0

| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52 | 52,35 | 52,35 | %0 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1087,5 | 1088,2 | 1088,2 | %0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 34810 | 35030 | 35030 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 47,32 | 47,95 | 47,95 | %0 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30,16 | 30,62 | 30,62 | %0 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 83,68 | 87,02 | 87,02 | %0 |
| Yarım Altın Fiyatı | 166,36 | 171,04 | 171,04 | %0 |
| Tam Altın Fiyatı | 332,24 | 343,09 | 343,09 | %0 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 833,00 | 854,22 | 854,22 | %0 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.665,00 | 1.704,44 | 1.704,44 | %0 |
| Kalın Çeyrek Altın | 86,30 | 89,71 | 90,01 | %0 |
| Kalın Yarım Altın | 172,10 | 176,22 | 176,22 | %0 |
| Kalın Tam Altın | 343,50 | 352,13 | 352,13 | %0 |
| Kalın İkibuçuklu | 858,20 | 880,18 | 880,18 | %0 |
| Kalın Beşli Altın | 1.716,20 | 1.755,27 | 1.755,27 | %0 |
Aramalar: 01, 2010, 2010 cumhuriyet altın seyri, 2010 cumhuriyet altını, 22., 22.01.2010, 24 ayar, altın, altın fiyatı, Altın fiyatları, altın satış fiyatı, çeyrek, çeyrek altın, çeyrek altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları, beşli, cumhuriyet, cumhuriyet altını fiyatı, fiyatı, günlük altın fiyatı, günlük altın fiyatları, kalın, tam, webtiye.com

| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52,3 | 52,65 | 52,7 | -0,001![]() |
| Altın / Ons Fiyatı | 1109,8 | 1110,5 | 1112,9 | -0,002![]() |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35500 | 35520 | 35570 | -0,001![]() |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 47,59 | 48,23 | 48,27 | -0,001![]() |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30,33 | 30,80 | 30,83 | -0,001![]() |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84,16 | 87,50 | 87,58 | -0,001![]() |
| Yarım Altın Fiyatı | 167,31 | 172,01 | 172,17 | -0,001![]() |
| Tam Altın Fiyatı | 334,15 | 345,01 | 345,33 | -0,001![]() |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 837,80 | 859,03 | 859,84 | -0,001![]() |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.674,60 | 1.714,07 | 1.715,67 | -0,001![]() |
| Kalın Çeyrek Altın | 86,80 | 90,20 | 90,59 | -0,001![]() |
| Kalın Yarım Altın | 173,09 | 177,21 | 177,37 | -0,001![]() |
| Kalın Tam Altın | 345,48 | 354,12 | 354,45 | -0,001![]() |
| Kalın İkibuçuklu | 863,15 | 885,14 | 885,97 | -0,001![]() |
| Kalın Beşli Altın | 1.726,10 | 1.765,18 | 1.766,84 | -0,001![]() |
Aramalar: 01, 2010, 2010 cumhuriyet altın seyri, 2010 cumhuriyet altını, 21, 21.01.2010, 24 ayar, altın, altın fiyatı, Altın fiyatları, altın satış fiyatı, çeyrek, çeyrek altın, çeyrek altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları, beşli, cumhuriyet, cumhuriyet altını fiyatı, fiyatı, günlük altın fiyatı, günlük altın fiyatları, kalın, tam, webtiye.com

| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52,3 | 52,65 | 52,7 | -0,001![]() |
| Altın / Ons Fiyatı | 1109,8 | 1110,5 | 1112,9 | -0,002![]() |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35500 | 35520 | 35570 | -0,001![]() |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 47,59 | 48,23 | 48,27 | -0,001![]() |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30,33 | 30,80 | 30,83 | -0,001![]() |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84,16 | 87,50 | 87,58 | -0,001![]() |
| Yarım Altın Fiyatı | 167,31 | 172,01 | 172,17 | -0,001![]() |
| Tam Altın Fiyatı | 334,15 | 345,01 | 345,33 | -0,001![]() |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 837,80 | 859,03 | 859,84 | -0,001![]() |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.674,60 | 1.714,07 | 1.715,67 | -0,001![]() |
| Kalın Çeyrek Altın | 86,80 | 90,20 | 90,59 | -0,001![]() |
| Kalın Yarım Altın | 173,09 | 177,21 | 177,37 | -0,001![]() |
| Kalın Tam Altın | 345,48 | 354,12 | 354,45 | -0,001![]() |
| Kalın İkibuçuklu | 863,15 | 885,14 | 885,97 | -0,001![]() |
| Kalın Beşli Altın | 1.726,10 | 1.765,18 | 1.766,84 | -0,001![]() |
Aramalar: 01, 20, 20.01.2010, 2010, 2010 cumhuriyet altın seyri, 2010 cumhuriyet altını, 24 ayar, altın, altın fiyatı, Altın fiyatları, altın satış fiyatı, çeyrek, çeyrek altın, çeyrek altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları, beşli, cumhuriyet, cumhuriyet altını fiyatı, fiyatı, günlük altın fiyatı, günlük altın fiyatları, kalın, tam, webtiye.com

| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52,65 | 53 | 53 | %0 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1134,3 | 1135 | 1135 | %0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36260 | 36280 | 36280 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 47,91 | 48,55 | 48,55 | %0 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30,54 | 31,01 | 31,01 | %0 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84,71 | 88,07 | 88,07 | %0 |
| Yarım Altın Fiyatı | 168,43 | 173,13 | 173,13 | %0 |
| Tam Altın Fiyatı | 336,38 | 347,26 | 347,26 | %0 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 843,40 | 864,65 | 864,65 | %0 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.685,80 | 1.725,30 | 1.725,30 | %0 |
| Kalın Çeyrek Altın | 87,37 | 90,78 | 91,08 | %0 |
| Kalın Yarım Altın | 174,25 | 178,37 | 178,37 | %0 |
| Kalın Tam Altın | 347,79 | 356,43 | 356,43 | %0 |
| Kalın İkibuçuklu | 868,93 | 890,93 | 890,93 | %0 |
| Kalın Beşli Altın | 1.737,65 | 1.776,75 | 1.776,75 | %0 |
Aramalar: 01, 19, 19.01.2010, 2010, 2010 cumhuriyet altın seyri, 2010 cumhuriyet altını, 24 ayar, altın, altın fiyatı, Altın fiyatları, altın satış fiyatı, çeyrek, çeyrek altın, çeyrek altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları, beşli, cumhuriyet, cumhuriyet altını fiyatı, fiyatı, günlük altın fiyatı, günlük altın fiyatları, kalın, tam, webtiye.com


